İstanbul
Az bulutlu
weather
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,3674 %0.38
45,7692 %1.08
53,6700 %0.87

AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Güncelleme
17:28
FİYAT
152,00
DEĞİŞİM
3,40%
HACİM(TL)
98.407.422,00
Son Güncelleme
17:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,82 8,09 471.822.412,35 17:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,52 2,87 41.800.151,06 17:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 0,70 13.208.534,10 17:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,10 0,41 77.481.276,84 17:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 7,34 9,88 113.135.493,70 17:28
ADGYO ADRA GMYO 31,84 1,53 38.996.542,08 17:28
AEFES ANADOLU EFES 141,20 1,95 641.312.714,30 17:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 0,98 31.769.988,11 17:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,00 3,40 98.407.422,00 17:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,80 1,13 126.831.091,35 17:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,11 0,71 53.141.599,40 17:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 -0,79 2.361.371,99 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 -0,57 82.024.288,78 17:28
AHSGY AHES GMYO 21,14 1,83 36.069.514,48 17:28
AKBNK AKBANK 60,20 1,18 4.337.708.689,25 17:28
AKCNS AKCANSA 138,50 -0,14 42.179.243,00 17:28
AKENR AKENERJI 11,39 1,06 138.539.508,59 17:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 3,50 76.937.467,32 17:28
AKFIS AKFEN INSAAT 23,88 -4,48 1.696.284.851,56 17:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,19 1,25 48.629.787,42 17:28
AKGRT AKSIGORTA 5,68 1,07 30.184.256,36 17:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,20 -0,21 2.742.223,80 17:28
AKSA AKSA 9,19 1,55 58.908.994,91 17:28
AKSEN AKSA ENERJI 33,46 -1,59 128.344.530,02 17:28
AKSGY AKIS GMYO 6,27 -0,79 16.479.010,75 17:28
AKSUE AKSU ENERJI 14,47 -3,08 2.743.688,22 17:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 1,39 9.212.399,05 17:28
ALARK ALARKO HOLDING 78,15 -1,01 348.827.674,50 17:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,03 1,15 111.744.201,34 17:28
ALCAR ALARKO CARRIER 846,00 -0,70 22.552.259,00 17:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,40 0,39 29.957.714,20 17:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,60 0,24 66.340.666,58 17:28
ALGYO ALARKO GMYO 18,40 1,49 18.600.177,56 17:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,71 1,98 19.525.503,51 17:28
ALKIM ALKIM KIMYA 14,43 4,26 18.220.847,81 17:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,36 -0,58 37.889.335,94 17:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,09 -1,31 1.853.033.453,49 17:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,90 1,60 819.264.577,35 17:28
ALVES ALVES KABLO 29,04 2,69 78.496.821,36 17:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,23 -0,12 9.000.733,02 17:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,04 0,50 19.332.435,52 17:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,60 3,83 86.052.762,65 17:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,05 3,12 149.265.572,45 17:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,80 4,67 40.761.298,36 17:28
ARCLK ARCELIK 112,10 2,84 235.573.080,30 17:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,34 1,15 44.822.904,92 17:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,88 3,91 72.011.681,20 17:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,84 0,00 31.355.598,70 17:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,71 3,46 26.181.323,41 17:28
ARTMS ARTEMIS HALI 28,18 2,85 42.307.998,26 17:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,30 0,70 21.907.622,24 17:28
ASELS ASELSAN 140,50 -0,71 3.694.338.690,80 17:28
ASGYO ASCE GMYO 10,68 2,69 46.215.584,28 17:28
ASTOR ASTOR ENERJI 92,15 -0,27 745.224.904,95 17:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 0,46 22.957.558,15 17:27
ATAGY ATA GMYO 10,83 -0,09 2.504.012,09 17:28
ATAKP ATAKEY PATATES 38,84 0,00 8.950.068,26 17:28
ATATP ATP YAZILIM 78,90 0,83 29.677.742,25 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -0,59 360.791,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,96 1,22 2.707.089,71 17:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 -0,33 1.729.838,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -2,53 3.214.618,15 17:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,92 2,36 145.792.822,46 17:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,65 2,32 11.149.354,90 17:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,60 0,79 84.960.457,15 17:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,56 4,76 3.566.523,75 17:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,00 2,03 10.378.251,25 17:25
AYDEM AYDEM ENERJI 17,11 4,20 55.566.964,15 17:28
AYEN AYEN ENERJI 23,74 1,89 6.113.132,16 17:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,80 7,29 1.808.253,60 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,00 1,24 69.914.257,50 17:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,96 1,59 24.215.316,10 17:28
BAGFS BAGFAS 26,12 2,03 32.026.268,16 17:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,80 1,90 22.815.308,32 17:28
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 0,00 13.013.155,62 17:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,68 -0,04 1.579.184,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 5,26 367.814.855,13 17:28
BANVT BANVIT 192,90 2,33 52.523.096,30 17:28
BARMA BAREM AMBALAJ 16,90 1,32 13.337.004,21 17:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,69 1,57 1.387.266,61 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,06 -1,50 22.999.844,86 17:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,42 4,55 404.837.418,66 17:28
BEGYO BATI EGE GMYO 8,54 4,91 61.450.596,07 17:28
BERA BERA HOLDING 14,13 1,87 43.755.268,35 17:28
BESLR BESLER GIDA 13,78 1,92 17.128.540,07 17:28
BEYAZ BEYAZ FILO 20,18 2,07 35.891.649,84 17:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,20 1,79 40.530.315,10 17:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,42 -1,26 105.299.390,52 17:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,18 8,87 155.123.549,72 17:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,79 -9,99 1.007.476.857,41 17:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,50 0,91 1.943.890.715,75 17:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,90 1,63 228.702.657,35 17:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 192,30 0,94 433.974.497,90 17:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,16 0,47 56.505.662,34 17:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,26 1,68 5.511.576,42 17:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 1,09 159.430.073,38 17:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,98 0,38 13.480.542,38 17:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,43 1,97 4.977.179,98 17:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,68 1,91 146.680.561,76 17:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,33 1,77 37.549.685,87 17:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,74 1,17 77.704.552,96 17:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,65 -4,18 213.973.852,10 17:28
BORSK BOR SEKER 20,26 1,55 16.831.956,84 17:28
BOSSA BOSSA 5,88 1,03 20.210.004,39 17:28
BRISA BRISA 71,60 1,78 8.277.507,85 17:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,41 1,65 1.375.102,92 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,00 2,04 1.539.151,78 17:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,30 1,44 43.490.119,30 17:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -0,33 35.687.090,72 17:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 2,88 375.832,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 318,75 0,79 105.100.213,75 17:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.774,00 1,37 45.880.403,00 17:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,01 2,43 90.356.160,11 17:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 -0,20 432.145.740,82 17:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,81 0,89 16.402.883,73 17:28
BULGS BULLS GSYO 26,86 6,08 386.181.050,76 17:28
BURCE BURCELIK 15,63 2,56 50.886.635,00 17:28
BURVA BURCELIK VANA 100,90 1,97 2.989.943,00 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,10 3,02 56.182.891,45 17:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,28 1,37 10.759.540,61 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 178.011.379,29 17:28
CASA CASA EMTIA PETROL 85,20 2,34 2.946.373,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 3,33 20.978.576,00 17:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,80 0,29 142.672.987,62 17:28
CELHA CELIK HALAT 19,27 0,16 5.351.000,55 17:28
CEMAS CEMAS DOKUM 9,37 4,58 394.918.073,10 17:28
CEMTS CEMTAS 10,73 0,66 63.231.521,30 17:28
CEMZY CEM ZEYTIN 15,03 -1,18 53.412.021,13 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,90 4,89 18.718.455,60 17:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,72 2,06 68.985.058,62 17:28
CIMSA CIMSA 46,58 1,26 417.493.485,02 17:28
CLEBI CELEBI 1.721,00 0,29 75.990.733,00 17:28
CMBTN CIMBETON 1.937,00 0,62 36.043.104,00 17:28
CMENT CIMENTAS 310,00 2,31 1.958.931,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 0,34 20.466.239,01 17:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 -0,48 3.734.045,20 17:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,25 0,36 21.512.589,24 17:28
CRFSA CARREFOURSA 76,25 1,13 9.604.928,00 17:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,55 3,99 24.742.056,07 17:28
CVKMD CVK MADEN 11,73 1,65 201.041.164,33 17:28
CWENE CW ENERJI 14,24 0,42 59.104.507,69 17:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,70 1,87 34.442.318,85 17:27
DAGI DAGI GIYIM 4,98 7,79 58.958.801,76 17:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,19 5,88 211.678.595,68 17:28
DARDL DARDANEL 1,65 1,85 41.450.496,23 17:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,76 1,30 193.558.595,38 17:28
DENGE DENGE HOLDING 2,09 1,95 70.795.249,38 17:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 36,14 2,85 2.657.206.210,84 17:28
DERIM DERIMOD 36,70 4,02 23.215.041,18 17:28
DESA DESA DERI 9,68 2,00 10.235.338,71 17:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,44 3,20 10.389.531,10 17:28
DEVA DEVA HOLDING 54,35 1,68 15.605.171,00 17:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,00 4,17 11.731.641,75 17:28
DGGYO DOGUS GMYO 30,54 -1,42 2.693.294,26 17:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,40 -3,18 37.958.703,25 17:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 -1,86 1.325.722,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,31 9,97 40.588.781,01 17:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,84 -0,52 94.056.063,60 17:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 0,60 6.189.715,86 17:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,62 1,22 27.889.969,40 17:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 -1,59 323.447.356,40 17:28
DOBUR DOGAN BURDA 312,50 -0,87 68.122.472,75 17:28
DOCO DO-CO 7.910,00 1,54 74.169.677,50 17:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,18 7,79 60.682.741,08 17:28
DOGUB DOGUSAN 17,23 4,74 4.241.266,35 17:26
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 0,20 108.121.754,69 17:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,76 4,41 16.422.642,04 17:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 294,00 1,82 338.992.794,00 17:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 0,63 7.407.577,46 17:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,09 0,28 31.973.986,27 17:28
DYOBY DYO BOYA 12,56 1,62 27.470.964,55 17:28
DZGYO DENIZ GMYO 5,85 2,09 21.396.672,94 17:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,36 -1,03 14.270.434,68 17:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,04 0,56 51.561.206,46 17:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,00 0,58 22.589.954,90 17:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 1,46 27.785.899,14 17:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,70 0,42 167.792.610,62 17:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,10 0,64 96.026.523,60 17:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.900,00 0,64 69.366.887,50 17:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,52 1,51 77.980.751,94 17:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,35 1,76 22.052.105,08 17:28
EGGUB EGE GUBRE 94,50 3,45 65.655.277,85 17:28
EGPRO EGE PROFIL 19,18 0,95 13.577.556,33 17:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 1,36 6.422.266,12 17:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,26 3,25 2.881.651.880,08 17:28
EKIZ EKIZ KIMYA 55,55 2,49 507.946,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,70 1,79 38.300.224,72 17:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 0,76 10.882.702,63 17:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,56 1,27 28.918.488,52 17:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 9,57 629.870.058,10 17:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 216,70 4,48 2.919.157,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,50 -0,79 123.264.518,94 17:28
ENERY ENERYA ENERJI 6,21 1,97 350.255.628,02 17:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 0,64 181.081.389,55 17:28
ENKAI ENKA INSAAT 63,25 1,12 554.794.070,55 17:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,20 4,12 36.225.981,66 17:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,04 3,79 105.389.683,88 17:28
EPLAS EGEPLAST 4,95 3,56 13.404.579,76 17:28
ERBOS ERBOSAN 144,10 0,14 5.786.265,40 17:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,30 1,51 18.073.712,00 17:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,96 4,68 7.043.026.383,26 17:28
ERSU ERSU GIDA 14,86 1,23 4.132.136,57 17:27
ESCAR ESCAR FILO 72,60 1,11 49.625.879,20 17:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,87 4,74 252.749.235,29 17:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,30 -4,09 88.508.256,20 17:28
ETILR ETILER GIDA 8,81 0,69 87.676.165,16 17:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,78 -1,57 3.544.424,48 17:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,99 1,63 7.316.995,02 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,40 0,97 2.410.593,61 17:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,28 0,80 93.832.710,42 17:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 0,69 416.513.336,21 17:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 1,50 1.722.850,00 17:27
EYGYO EYG GMYO 2,25 1,81 7.422.336,40 17:28
FADE FADE GIDA 12,63 1,20 6.945.285,09 17:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,25 0,89 359.482.646,20 17:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 8,17 19.636.335,28 17:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,00 0,91 14.841.508,00 17:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,91 5,54 117.812.746,86 17:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,66 -1,61 131.039.446,41 17:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,40 -0,15 29.500.208,60 17:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,19 0,00 11.816.843,72 17:28
FROTO FORD OTOSAN 83,50 0,91 577.177.457,00 17:28
FZLGY FUZUL GMYO 34,94 0,23 97.864.216,58 17:28
GARAN GARANTI BANKASI 118,50 1,11 3.483.974.408,20 17:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,20 0,54 40.250.133,04 17:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,32 10,00 98.943.539,11 17:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,36 0,59 8.477.833,16 17:28
GENIL GEN ILAC 149,70 8,64 370.938.813,50 17:28
GENTS GENTAS 23,66 7,55 85.839.587,36 17:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,96 4,18 218.490.424,91 17:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,64 2,37 87.482.691,38 17:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,80 -0,68 307.602.113,05 17:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,17 1,80 2.694.280,53 17:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,95 2,20 32.697.246,85 17:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,70 0,53 210.750.653,70 17:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,73 4,48 140.282.178,34 17:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,67 3,51 149.809.063,96 17:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,32 1,05 19.068.589,17 17:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,40 3,23 57.047.361,16 17:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,00 1,39 34.648.649,00 17:28
GOODY GOOD-YEAR 15,80 0,51 17.748.074,48 17:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,78 1,70 41.685.880,93 17:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,34 0,60 1.424.659,50 17:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,00 1,84 206.909.588,15 17:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 347,50 0,58 265.001.832,00 17:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 0,25 18.973.549,34 17:28
GSDHO GSD HOLDING 3,66 1,95 33.121.734,65 17:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -0,60 159.395.517,06 17:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 231,20 1,00 1.492.003.866,60 17:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,00 0,43 51.532.388,75 17:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,64 2,17 46.555.553,36 17:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 209,60 4,59 125.266.080,70 17:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 1,00 654.098.785,36 17:28
HATEK HATAY TEKSTIL 27,40 0,44 29.911.513,66 17:28
HATSN HATSAN GEMI 37,02 0,54 34.679.278,60 17:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,15 79.902.856,96 17:28
HEDEF HEDEF HOLDING 9,20 1,88 44.855.350,80 17:28
HEKTS HEKTAS 3,03 1,68 156.515.280,66 17:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,21 2,20 16.623.002,28 17:28
HLGYO HALK GMYO 2,75 4,17 84.359.880,55 17:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,18 0,84 35.917.061,10 17:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,60 -2,66 163.257.178,15 17:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,26 3,41 14.938.767,18 17:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 3,73 5.127.922,80 17:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 1,50 42.239.626,02 17:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,21 -0,16 20.470.327,27 17:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,66 -2,07 55.207.705,52 17:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,66 9,92 69.023.724,81 17:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -0,38 3.420.422,29 17:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,21 4,03 200.504.821,87 17:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,00 9,93 170.387.387,56 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 0,51 3.437.158,85 17:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 3,05 44.506.728,51 17:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 207.590.570,59 17:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 6,15 106.186.470,40 17:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 2,00 96.987.916,71 17:28
IMASM IMAS MAKINA 2,93 2,45 92.721.893,41 17:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,31 1,12 19.874.884,73 17:28
INFO INFO YATIRIM 2,75 10,00 102.945.047,40 17:28
INGRM INGRAM BILISIM 352,75 -0,84 12.077.406,00 17:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 361,50 -0,07 2.617.993,50 13:55
INTEM INTEMA 180,30 0,39 9.467.647,60 17:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,70 10,00 126.136.195,47 17:26
INVES INVESTCO HOLDING 227,70 1,20 7.304.832,70 17:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,40 -2,54 192.038.901,15 17:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,60 2,03 1.429.591,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 493.515,00 -2,08 1.974.050,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,58 2,03 4.163.324.402,32 17:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 2,32 103.044.947,62 17:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,08 -0,17 34.956.370,70 17:28
ISGSY IS GIRISIM 33,76 1,50 35.823.155,16 17:28
ISGYO IS GMYO 15,58 1,83 52.356.308,58 17:28
ISKPL ISIK PLASTIK 30,84 7,08 64.979.266,20 17:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,64 6,77 481.865.798,30 17:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 1,26 3.325.308,83 17:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 2,75 17.120.996,84 17:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,23 0,32 144.367.137,49 17:28
IZFAS IZMIR FIRCA 119,50 0,42 52.762.805,60 17:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,82 1,71 3.038.420,20 17:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 3,19 19.616.119,84 17:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 1,52 38.921.367,72 17:28
KAPLM KAPLAMIN 223,20 1,92 18.939.768,50 17:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,00 0,13 27.457.242,91 17:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 0,64 65.201.471,20 17:28
KARTN KARTONSAN 81,20 2,01 18.842.484,20 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,72 2,38 199.145.086,12 17:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,50 1,31 40.045.026,70 17:28
KBORU KUZEY BORU 12,24 3,64 164.707.407,10 17:28
KCAER KOCAER CELIK 13,11 -0,08 115.721.696,25 17:28
KCHOL KOC HOLDING 148,30 1,99 3.368.299.291,80 17:28
KENT KENT GIDA 691,00 0,14 1.216.021,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,82 -0,55 701.043,06 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,50 3,01 58.534.385,90 17:28
KGYO KORAY GMYO 3,39 -0,29 14.772.684,00 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,60 -1,69 23.482.610,15 17:28
KLGYO KILER GMYO 5,22 0,97 88.340.201,43 17:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,82 0,58 36.039.618,46 17:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,04 3,78 23.449.991,80 17:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,36 0,16 1.677.343,62 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,20 2,87 419.698.834,60 17:28
KLSER KALESERAMIK 28,00 0,00 42.505.597,72 17:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 0,75 6.045.155,74 17:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,40 3,30 170.805.920,75 17:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,03 2,33 14.895.014,41 17:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 8,08 37.607.487,06 17:28
KOCMT KOC METALURJI 12,28 1,57 28.030.071,32 17:28
KONKA KONYA KAGIT 31,36 -0,25 7.218.285,54 17:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,74 1,25 214.607.321,32 17:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.017,50 0,35 40.722.642,50 17:28
KOPOL KOZA POLYESTER 4,85 2,11 30.729.557,39 17:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,65 1,58 16.992.495,70 17:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,07 0,14 34.142.828,84 17:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,95 -2,06 291.362.132,85 17:28
KOZAL KOZA ALTIN 23,96 -0,99 737.640.061,72 17:28
KRDMA KARDEMIR (A) 51,10 3,02 220.213.408,64 17:28
KRDMB KARDEMIR (B) 22,32 3,33 17.943.903,26 17:28
KRDMD KARDEMIR (D) 22,30 2,29 1.255.859.264,68 17:28
KRGYO KORFEZ GMYO 8,81 -1,12 128.839.886,51 17:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,59 -0,13 28.829.748,82 17:28
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,58 -0,30 10.675.194,77 17:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 0,91 4.955.076,40 17:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,11 1,50 25.028.263,51 17:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,98 2,65 6.904.498,46 17:28
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 0,52 8.071.702,74 17:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.235,00 1,01 1.266.417,50 13:55
