İstanbul
Açık
weather
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,5354 %0.13
45,4233 %-0.09
53,1354 %0.07

AKSEN AKSA ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
33,30
DEĞİŞİM
-0,72%
HACİM(TL)
168.299.445,76
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,37 -4,89 463.785.877,09 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,60 4,86 118.813.900,66 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,60 -1,19 9.176.481,95 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,00 -0,34 62.903.821,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,07 9,95 90.396.758,67 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,10 1,07 37.491.269,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 136,00 -3,20 1.018.829.135,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 1,71 31.774.922,58 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,20 1,78 66.147.029,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,20 -1,28 134.544.842,80 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,00 -1,13 46.758.300,82 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,43 2,39 4.222.667,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,62 4,00 201.718.040,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,70 -0,96 43.678.345,74 18:10
AKBNK AKBANK 58,60 -2,17 4.923.775.289,95 18:10
AKCNS AKCANSA 135,00 -1,10 38.071.620,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,12 -1,51 65.697.289,39 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 0,49 274.161.346,68 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,38 -0,68 597.807.298,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,10 -0,56 66.919.352,60 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,70 19.041.004,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,20 -0,21 2.249.529,50 18:10
AKSA AKSA 9,05 -1,63 83.507.264,10 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,30 -0,72 168.299.445,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,27 -0,79 10.680.281,27 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,83 0,41 2.436.177,89 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 0,69 6.687.015,72 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,15 0,45 279.486.870,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,90 -0,58 84.005.774,60 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 825,50 -1,84 19.202.650,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 -0,97 47.352.641,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,80 -0,78 53.309.567,18 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,20 -0,71 31.289.790,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,65 -0,75 15.125.323,17 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,62 1,39 32.652.279,00 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,58 -1,50 34.021.336,34 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,10 -0,18 1.527.241.797,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,25 2,26 2.510.716.202,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,70 3,13 211.530.807,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,54 2,22 12.924.823,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,01 -0,50 22.288.085,02 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 72,30 -3,02 73.094.488,35 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,00 -1,51 247.804.655,35 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,84 1,47 59.218.507,41 18:10
ARCLK ARCELIK 110,60 -1,51 131.142.098,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,24 1,31 54.543.735,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,76 -1,85 47.366.511,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,74 3,24 239.709.626,38 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,47 -1,42 15.913.251,66 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,14 1,59 46.248.535,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 -2,79 38.540.962,20 18:10
ASELS ASELSAN 144,50 4,03 6.503.895.884,35 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,86 1,78 46.770.962,76 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 90,20 -1,26 787.011.286,05 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,50 -2,23 35.883.114,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,72 -0,83 4.045.436,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,60 1,85 12.885.397,72 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,40 0,13 33.116.984,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 0,91 378.383,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -1,42 3.454.196,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 4,76 3.808.729,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 0,91 3.675.830,69 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,82 0,05 161.841.041,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 -0,76 24.655.403,21 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,00 2,52 85.444.658,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,46 9,98 20.590.990,33 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 397,25 -0,56 7.844.795,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,75 -2,33 35.400.437,62 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,46 -1,01 5.183.652,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,70 7,03 4.110.753,21 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,00 -0,23 101.647.198,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,50 -0,54 27.327.873,26 18:10
BAGFS BAGFAS 25,60 -0,23 20.045.329,16 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,24 -1,06 16.139.049,88 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,44 0,48 8.458.113,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,12 0,94 1.939.124,88 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,66 4,66 379.773.799,91 18:10
BANVT BANVIT 189,00 -1,46 35.882.737,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,61 -0,89 8.417.166,40 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,60 -1,44 703.521,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,60 -1,18 14.043.222,02 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,92 -6,08 336.320.291,32 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,40 9,94 138.860.338,72 18:10
BERA BERA HOLDING 13,88 -0,86 51.084.925,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,54 -1,10 29.790.087,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,91 -1,24 19.585.431,31 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 0,51 104.644.519,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,26 3,49 135.220.449,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,02 -6,41 116.733.062,32 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,41 -2,76 1.285.706.241,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 503,00 1,31 2.049.867.425,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,10 3,28 209.625.067,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 186,40 -1,89 341.718.838,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,40 0,47 98.912.797,72 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,28 -0,65 4.523.009,86 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -1,05 172.645.359,43 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,02 0,63 6.793.875,73 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,36 -1,04 4.347.800,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,26 -0,14 158.467.016,84 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 7,99 91.448.395,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,40 -0,20 113.281.814,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 79,20 -9,43 185.833.960,65 18:10
BORSK BOR SEKER 20,08 -0,50 20.621.234,12 18:10
BOSSA BOSSA 5,77 -1,20 13.964.791,22 18:10
BRISA BRISA 69,70 -2,18 15.340.184,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -4,63 3.977.660,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,84 -1,44 1.693.748,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,05 -5,17 131.116.242,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,80 -0,60 29.059.922,62 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 -0,94 353.623,82 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 312,75 -1,11 87.420.279,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.727,00 -1,54 46.085.910,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,84 -0,50 113.914.674,13 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,10 1,39 509.992.895,16 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,78 -0,59 17.582.554,50 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,40 4,18 366.110.608,46 18:10
BURCE BURCELIK 15,32 -1,23 32.872.501,78 18:10
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -0,70 2.324.321,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,75 -0,75 31.665.126,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,05 -0,68 10.778.895,64 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -0,67 105.489.804,58 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,25 -6,25 4.322.304,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,30 3,17 39.634.359,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,78 -1,48 123.865.726,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,29 0,21 6.032.868,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,18 0,55 391.301.666,61 18:10
CEMTS CEMTAS 10,62 -0,75 71.707.615,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,27 -2,66 51.535.479,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,08 3,04 18.944.705,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,36 -0,75 60.051.767,18 18:10
CIMSA CIMSA 46,00 -0,48 396.756.798,56 18:10
CLEBI CELEBI 1.635,00 -4,39 185.324.599,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.895,00 -1,30 27.678.884,00 18:10
CMENT CIMENTAS 314,00 -0,24 1.222.608,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 -0,67 23.639.650,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 0,29 2.468.162,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,42 2,98 29.395.021,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 76,15 0,26 7.489.199,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,38 -1,17 18.000.162,37 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,39 -1,56 131.160.499,67 18:10
CWENE CW ENERJI 13,99 -0,85 56.484.590,22 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,50 -2,68 39.801.873,20 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,70 -4,47 56.448.166,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,05 -1,63 133.733.854,20 18:10
DARDL DARDANEL 1,67 1,21 70.530.054,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,94 0,40 120.530.313,04 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,03 -2,87 85.822.226,61 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,66 -9,98 1.416.633.109,42 18:10
DERIM DERIMOD 36,14 -0,77 25.096.310,96 18:10
DESA DESA DERI 9,60 -0,83 7.634.449,64 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,68 -0,13 13.029.044,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 53,70 -0,56 13.159.692,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,80 -1,95 10.633.566,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,02 0,07 4.065.792,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,23 -1,89 15.125.552,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,10 -1,95 1.365.311,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,24 9,99 105.339.908,74 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,18 -1,58 88.594.818,32 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 0,30 12.549.459,77 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,76 -2,08 18.568.636,50 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,00 -1,45 200.298.731,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 320,00 3,23 111.352.076,50 18:10
DOCO DO-CO 7.702,50 -2,47 47.520.575,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,22 4,07 72.335.700,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,70 -2,05 9.259.951,06 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,60 -0,27 121.773.929,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,00 -3,67 13.485.685,68 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 308,00 0,33 372.279.000,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,12 -1,89 5.709.108,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,85 -0,72 18.257.981,23 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,93 3,36 64.054.458,01 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,76 -1,20 38.172.870,49 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,98 -0,10 9.506.035,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,76 -0,33 36.921.982,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,20 0,12 33.743.964,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,73 30.048.437,65 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,80 -3,41 91.642.702,72 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,50 1,73 128.113.491,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.710,00 -1,75 55.711.927,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,54 -0,74 32.249.979,24 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,21 -0,96 20.362.297,97 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,30 3,13 103.574.514,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,70 -1,63 18.032.136,28 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 3.518.462,33 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,11 -0,85 2.722.501.722,85 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,20 -5,18 1.139.379,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,46 -0,71 49.510.287,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 -0,19 23.068.863,31 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,70 -1,57 32.972.159,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,20 4,09 575.489.540,66 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 -5,40 4.929.593,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,92 -2,98 77.967.879,40 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,30 3,28 379.028.276,89 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,25 -0,73 117.585.505,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 2,33 615.788.984,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,93 4,02 61.909.460,46 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,73 -2,89 54.483.091,56 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,90 0,41 9.676.796,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 142,20 -0,63 8.817.021,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,20 5,01 73.547.630,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,60 2,70 8.280.297.508,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,40 0,98 7.707.741,57 18:10
ESCAR ESCAR FILO 70,90 -1,39 39.793.688,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 5,61 228.109.126,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,50 0,70 148.927.076,95 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,77 0,00 85.815.309,29 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,55 -2,87 3.195.930,84 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,75 -1,60 11.927.268,82 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,34 -1,24 2.197.193,24 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 -0,16 65.150.043,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,80 -0,85 493.727.480,91 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,12 -0,30 1.274.461,95 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,31 3,13 16.720.701,66 18:10
FADE FADE GIDA 12,54 -0,71 5.972.181,42 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,75 -0,68 257.025.796,90 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 -0,54 14.954.811,52 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,25 0,90 27.627.697,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,48 4,47 216.245.690,63 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,64 -0,55 130.164.782,81 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,30 1,54 104.171.220,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,14 -0,49 13.125.074,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 84,10 1,08 888.066.879,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,48 -1,20 57.575.118,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 115,10 -1,96 2.960.212.577,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,40 1,45 93.514.696,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 11,67 -5,28 475.695.910,48 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,06 -1,38 10.086.968,66 18:10
GENIL GEN ILAC 149,90 -0,07 240.785.216,50 18:10
GENTS GENTAS 23,58 0,60 85.547.975,78 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,78 -8,91 299.164.839,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,50 -1,79 87.930.764,16 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,20 -0,69 196.062.789,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,29 0,39 2.312.402,01 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,00 -1,38 38.176.829,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,50 0,53 213.339.730,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,57 -2,99 82.661.919,38 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,35 -3,80 106.485.337,44 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,01 5,33 29.675.762,60 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,60 1,99 38.391.024,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,50 -1,77 55.301.449,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,74 -0,82 14.773.718,59 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,48 -1,90 54.650.305,61 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 -0,97 1.574.332,95 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,00 6,10 293.346.893,85 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 379,50 10,00 361.282.545,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 3,58 43.066.440,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,60 -0,83 32.686.483,47 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,65 -1,20 141.120.526,15 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 223,50 -2,66 1.055.827.214,10 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,95 -3,53 66.691.159,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,14 -1,51 35.945.314,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 219,70 4,37 146.010.800,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,46 1,39 535.074.187,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,34 -3,02 14.522.717,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,56 -0,33 30.442.880,18 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 -0,77 72.548.447,58 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,05 -2,37 101.898.395,38 18:10
HEKTS HEKTAS 2,98 -0,33 129.336.502,32 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,26 0,59 21.434.553,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,70 -0,74 59.104.741,27 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,30 -1,66 37.996.904,32 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,80 -1,29 204.583.133,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,02 -0,89 10.835.449,22 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 -1,20 3.317.673,45 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 0,30 56.383.719,14 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 -0,16 27.350.043,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,65 0,48 85.928.181,12 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 9,77 389.989.966,42 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -0,77 4.124.373,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,78 -2,61 274.157.442,01 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,24 4,59 97.187.087,42 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 -0,50 2.496.193,59 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 0,00 43.462.099,70 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,10 0,96 287.784.982,21 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 5,82 164.579.620,26 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 0,00 33.314.649,32 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,94 1,38 105.955.143,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,22 -0,96 23.062.303,14 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,02 9,82 81.472.612,13 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 351,00 -0,28 6.882.092,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 373,00 3,61 3.413.609,50 18:10
INTEM INTEMA 175,20 -1,74 8.486.209,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 1,56 368.287.691,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 235,00 3,21 23.782.078,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,00 -0,32 233.129.103,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,50 1,88 1.286.949,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 494.490,00 -1,10 1.483.472,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,39 -1,21 3.043.642.347,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,14 -0,51 95.584.459,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,19 0,00 37.496.498,57 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,26 2,09 79.200.893,16 18:10
ISGYO IS GMYO 15,70 1,16 65.881.925,61 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,90 -2,61 45.912.540,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,80 -2,25 337.101.798,08 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 0,42 4.758.679,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 -0,39 10.704.005,19 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,97 170.777.340,85 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 122,00 1,67 75.249.052,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,76 -0,05 5.069.512,48 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 0,00 12.204.104,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,80 -1,30 26.727.533,78 18:10
KAPLM KAPLAMIN 214,60 -4,20 20.571.363,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,88 -0,63 25.812.857,57 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,29 -1,28 56.941.399,89 18:10
KARTN KARTONSAN 79,30 -1,25 10.510.732,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,77 2,91 330.491.898,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,16 -0,87 34.374.665,06 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,87 6,19 356.719.791,94 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,84 -1,23 135.440.558,36 18:10
KCHOL KOC HOLDING 146,70 0,07 3.274.188.470,30 18:10
KENT KENT GIDA 696,50 -0,14 3.297.626,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 6,59 2.694.059,05 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,40 -0,49 43.872.216,95 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,41 2,40 21.851.410,26 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,86 2,77 24.698.597,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,17 -1,34 91.879.894,90 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,08 -2,24 22.614.814,70 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,30 10,00 82.194.974,46 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 1,40 2.369.427,93 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,15 -0,53 144.056.964,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,50 -1,22 43.176.522,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,62 5,44 20.060.959,86 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 -1,27 133.079.067,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,06 0,43 16.679.241,04 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,89 0,00 74.414.367,27 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,22 -1,37 19.439.841,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,54 -2,05 17.084.126,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,28 -1,59 207.137.782,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.930,00 -1,40 30.397.865,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,76 -0,63 24.537.370,14 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,55 -1,11 21.724.924,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,01 0,29 29.707.440,62 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,95 -0,80 314.949.087,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,90 0,59 1.249.950.620,46 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 52,95 3,42 199.243.756,40 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,90 2,23 29.874.549,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,32 0,81 1.743.771.151,36 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,73 -0,80 75.949.651,23 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,04 3,88 55.423.325,18 18:10
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,04 4,45 4.664.139,17 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 -0,61 5.954.602,43 18:10
