İstanbul
Parçalı az bulutlu
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,4688 %0.04
51,7850 %0.7
59,3649 %0.8

ASUZU ANADOLU ISUZU

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
63,05
DEĞİŞİM
0,08%
HACİM(TL)
6.365.486,60
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,39 3,90 74.555.377,31 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,50 0,30 17.512.929,32 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,60 2,45 3.831.856,40 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,56 10,00 230.971.651,14 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 2,11 21.894.035,44 10:28
ADGYO ADRA GMYO 57,20 0,53 5.755.679,25 10:28
AEFES ANADOLU EFES 17,06 1,67 103.021.545,07 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,95 -0,27 50.486.502,02 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 225,90 -1,01 10.971.019,70 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,84 1,53 83.010.610,10 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 2,10 13.450.906,35 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 1,52 146.556,76 10:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,14 -1,95 26.765.801,50 10:28
AHSGY AHES GMYO 19,36 3,81 46.637.524,88 10:28
AKBNK AKBANK 68,40 3,64 1.839.490.482,95 10:28
AKCNS AKCANSA 199,70 0,25 26.755.889,60 10:27
AKENR AKENERJI 9,48 0,64 11.189.095,64 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 1,50 15.180.330,16 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 44,76 2,90 151.319.676,12 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,62 0,71 65.824.914,30 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,33 1,52 7.155.633,10 10:28
AKHAN AKHAN UN 26,22 0,15 30.899.748,84 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 271,00 -4,91 11.405.079,00 10:19
AKSA AKSA 10,90 0,65 27.053.398,25 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 79,75 3,44 159.242.931,40 10:28
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,90 3.045.670,48 10:27
AKSUE AKSU ENERJI 28,62 -0,21 5.974.116,02 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 1,60 663.858,15 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 89,75 1,53 71.124.766,95 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 2,36 51.444.955,82 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 724,50 1,61 3.458.115,00 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,20 0,14 12.581.776,90 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,02 1,31 10.369.312,08 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 6,06 -0,66 42.097.111,93 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 10,76 2,87 11.442.865,92 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,27 1,41 5.811.698,76 10:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 327,50 -0,15 83.336.917,75 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,17 1,11 213.757.465,74 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,54 1,61 57.474.815,44 10:28
ALVES ALVES KABLO 3,33 3,42 119.774.827,28 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,01 0,67 96.511.711,17 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,29 0,59 5.326.801,25 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,10 1,47 13.908.193,80 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,38 1,93 29.251.035,20 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 89,80 0,90 8.764.788,30 10:27
ARCLK ARCELIK 111,00 2,21 70.117.587,00 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,70 2,86 23.018.428,28 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,04 1,54 1.977.260,66 10:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,48 -0,90 108.319.546,82 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 91,80 0,88 24.865.579,85 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,76 1,62 7.417.202,10 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 42,28 2,72 14.688.138,28 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 -0,36 12.580.312,21 10:27
ASELS ASELSAN 326,00 1,80 1.199.743.020,00 10:28
ASGYO ASCE GMYO 10,55 1,64 8.503.742,98 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 199,90 2,51 1.189.862.831,70 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,05 0,08 6.365.486,60 10:28
ATAGY ATA GMYO 12,07 0,92 412.772,93 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 51,65 0,98 1.788.130,80 10:27
ATATP ATP YAZILIM 143,30 2,95 50.847.644,90 10:28
ATATR ATA TURIZM 13,81 5,18 815.589.508,06 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,50 4,40 782.600,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,59 -2,69 2.437.384,27 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,60 1,24 252.848,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,46 0,09 2.122.482,87 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,10 0,56 5.653.992,02 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,61 1,32 10.991.417,43 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,20 1,46 4.998.671,56 10:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,80 -2,94 7.134.739,31 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 798,00 -0,25 16.928.639,50 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 30,66 -0,58 59.193.469,92 10:28
AYEN AYEN ENERJI 32,80 -2,32 41.206.365,20 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,30 -0,41 154.733,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 236,60 1,46 65.250.362,00 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,00 2,56 4.889.077,49 10:28
BAGFS BAGFAS 36,28 0,83 11.308.364,32 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,80 9,93 45.637.017,00 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 41,84 5,34 3.103.975,66 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,45 0,00 111.085,65 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,33 0,92 14.057.968,69 10:28
BANVT BANVIT 152,80 0,99 3.010.922,10 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 45,98 2,59 10.674.975,14 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,29 13.882,05 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,82 0,61 7.191.497,18 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,67 1,30 6.840.155,08 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 1,47 4.181.413,91 10:27
BERA BERA HOLDING 17,37 0,70 34.837.887,15 10:28
BESLR BESLER GIDA 13,23 0,61 7.348.605,96 10:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,36 0,72 40.018.103,46 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 28,00 2,04 3.185.498,32 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,70 1,26 3.767.611,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,44 2,19 14.498.540,88 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,99 3,40 19.126.151,11 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,39 1,29 23.049.017,42 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 249,80 -9,98 17.990.346,20 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,00 1,90 838.051.324,50 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,70 1,80 8.314.926,20 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,25 0,76 39.794.725,22 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 1,51 4.630.109,78 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,16 1,00 789.079,50 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 2,07 11.793.492,65 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 48,04 0,92 106.730.224,10 10:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,16 2,27 32.157.301,18 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,32 1,88 3.460.514,41 10:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,30 0,95 18.128.269,60 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,10 1,67 2.844.442,73 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,70 1,44 11.677.715,72 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,81 1,08 5.000.287,38 10:28
BORSK BOR SEKER 6,29 3,80 23.133.161,60 10:28
BOSSA BOSSA 6,43 1,42 2.204.961,33 10:28
BRISA BRISA 85,25 2,65 2.783.885,50 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,19 2,18 799.859,04 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 -0,22 853.215,22 10:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,35 4,61 21.305.768,75 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,09 0,67 5.887.077,62 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,55 0,00 439.906,05 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 521,00 0,87 186.400.037,00 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.140,00 1,81 28.449.065,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,72 0,99 38.108.375,80 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,01 1,01 58.118.817,00 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,99 4.807.205,06 10:28
BULGS BULLS GSYO 45,38 0,31 187.434.126,14 10:28
BURCE BURCELIK 44,82 -0,80 20.755.179,76 10:28
BURVA BURCELIK VANA 866,50 -0,97 7.225.732,00 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 1,52 9.228.024,00 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,48 0,15 2.374.935,00 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,22 112.598.137,68 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 92,10 0,00 150.399,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,50 0,93 21.256.988,96 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,30 -0,21 27.941.018,50 10:28
CELHA CELIK HALAT 9,17 1,55 1.770.583,06 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 1,26 13.940.990,49 10:28
CEMTS CEMTAS 10,47 1,65 6.319.626,49 10:27
CEMZY CEM ZEYTIN 66,55 2,38 19.204.164,25 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,84 1,07 4.611.801,94 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 37,08 2,37 31.230.613,02 10:28
CIMSA CIMSA 48,76 1,67 60.821.806,06 10:27
CLEBI CELEBI 1.774,00 2,96 19.124.745,00 10:27
CMBTN CIMBETON 1.682,00 1,08 1.644.619,00 10:26
CMENT CIMENTAS 311,00 -2,96 320.330,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 0,90 3.718.088,96 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 229,90 -2,21 9.465.730,50 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,70 -1,11 8.084.955,28 10:27
CRFSA CARREFOURSA 124,40 -0,48 10.696.715,70 10:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,14 2,12 7.111.827,34 10:28
CVKMD CVK MADEN 32,14 2,49 173.264.153,52 10:28
CWENE CW ENERJI 29,44 0,27 81.994.188,12 10:28
DAGI DAGI GIYIM 5,63 0,72 1.333.130,60 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,51 0,76 33.204.058,40 10:28
DARDL DARDANEL 1,94 2,11 9.482.238,47 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,16 1,70 20.886.123,50 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,33 2,64 10.567.327,51 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,33 0,00 11.684.458,32 10:28
DERIM DERIMOD 35,38 1,78 4.845.911,34 10:27
DESA DESA DERI 13,37 0,15 4.904.963,22 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,04 1,44 1.183.567,76 10:28
DEVA DEVA HOLDING 60,50 0,75 4.277.690,10 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,35 0,98 3.640.391,20 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 27,50 -0,87 271.185,32 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,60 1,69 1.918.398,43 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,74 -3,76 718.149,24 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,50 0,28 10.747.161,78 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,35 12.929.962,48 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,13 0,49 10.682.933,54 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,51 1,92 992.362,81 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,50 1,09 1.296.293,08 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,80 0,98 54.861.245,70 10:28
DOCO DO-CO 8.930,00 7,72 57.121.065,00 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,32 0,06 4.799.335,36 10:27
DOFRB DOF ROBOTIK 110,10 1,66 114.562.756,10 10:28
DOGUB DOGUSAN 83,45 -3,02 9.744.037,25 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 20,28 1,55 44.173.387,10 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,88 2,69 1.129.439,70 10:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.891,00 0,48 150.486.414,00 10:28
DUNYH DUNYA HOLDING 105,10 2,24 8.458.843,40 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 1,10 1.605.781,06 10:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,94 1,87 17.785.031,68 10:28
DYOBY DYO BOYA 13,04 1,24 3.619.614,17 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 3,22 5.326.764,50 10:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,40 2,10 15.940.679,50 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,40 1,53 90.241.173,80 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,56 0,18 78.994.892,74 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 310,25 1,14 123.754.880,25 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,90 3,74 42.046.103,75 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,96 2,04 4.650.460,90 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 9,76 1,14 150.438.294,15 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.525,00 1,80 14.626.345,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,54 0,68 8.636.837,02 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 13,80 0,51 6.242.738,94 10:28
EGGUB EGE GUBRE 117,90 1,20 25.351.354,20 10:28
EGPRO EGE PROFIL 29,78 0,68 3.329.751,14 10:28
EGSER EGE SERAMIK 2,74 1,86 1.049.966,79 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,74 2,76 418.445.978,25 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 92,05 1,15 24.025,05 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,32 0,95 7.612.437,20 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 0,19 3.235.739,62 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,12 0,14 5.135.639,32 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,10 0,57 46.067.560,00 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,13 298.500,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,58 -0,31 161.418.250,74 10:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,37 1,86 15.063.359,74 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,75 -1,69 31.554.201,25 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,00 2,18 68.789.651,20 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 94,60 1,23 153.506.608,55 10:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,00 0,00 10.652.566,72 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,12 1,18 24.120.526,51 10:28
EPLAS EGEPLAST 5,71 1,24 3.795.921,61 10:27
ERBOS ERBOSAN 186,80 1,74 1.226.480,30 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,05 1,69 12.981.299,84 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,86 2,27 686.896.689,88 10:28
ERSU ERSU GIDA 22,82 1,69 3.167.103,88 10:27
ESCAR ESCAR FILO 44,36 0,05 87.509.456,02 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,33 3,34 79.698.213,29 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 1,34 28.552.050,98 10:28
ETILR ETILER GIDA 4,00 0,00 4.998.479,62 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,38 -0,28 651.858,88 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,88 0,00 1.004.137,68 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,34 -2,21 2.298.001,58 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,28 0,34 91.795.602,66 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,53 1,34 27.473.819,12 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 17,50 -3,15 2.443.899,32 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,73 6.096.594,33 10:27
FADE FADE GIDA 15,41 0,78 15.782.489,73 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,62 1,16 21.150.256,63 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,08 0,27 1.176.003,57 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,75 1,18 3.335.158,25 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,13 -0,58 45.502.559,77 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 1,48 16.189.321,16 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,30 1,21 52.568.311,20 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,13 1,20 20.050.272,72 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,48 1,03 16.440.839,08 10:28
FROTO FORD OTOSAN 103,30 2,18 217.188.036,30 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,30 2,96 117.160.234,26 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 130,20 2,92 956.317.560,30 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,72 1,75 5.275.224,72 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 3,16 886.194,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,42 1,69 4.594.473,20 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,00 1,89 5.747.236,50 10:28
GENIL GEN ILAC 10,64 -0,56 139.016.515,47 10:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,57 1,50 81.929.147,77 10:28
GENTS GENTAS 8,62 1,17 18.433.553,39 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,94 2,60 8.003.598,72 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,24 0,74 42.263.527,34 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,50 1,68 27.795.233,90 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,75 1,21 480.521,92 10:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,10 2,52 6.231.825,95 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,40 -0,17 187.470.982,80 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 3,79 11.916.118,66 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,24 2,67 22.179.447,77 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,94 1,97 19.622.666,14 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 0,91 11.512.155,86 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,50 0,80 6.471.282,50 10:28
GOODY GOOD-YEAR 15,01 1,28 3.451.429,09 10:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,44 1,59 4.212.685,10 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,54 1,39 1.015.552,59 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,25 0,89 21.573.933,25 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,40 2,39 14.121.699,20 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,60 1,59 1.483.521,44 10:27
GSDHO GSD HOLDING 4,34 0,70 14.379.792,35 10:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 1,90 56.041.803,85 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,00 2,27 165.621.637,50 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 838,50 -1,35 28.309.355,00 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,30 0,34 79.276.789,74 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,00 3,39 34.098.226,45 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 36,06 2,68 375.308.775,70 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 1,42 2.523.598,58 10:28
HATSN HATSAN GEMI 37,50 1,13 5.216.582,32 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,91 1,04 51.083.355,84 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 123,30 0,49 45.341.225,40 10:28
HEKTS HEKTAS 2,92 2,10 26.153.847,68 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 1,31 3.845.931,31 10:27
HLGYO HALK GMYO 4,82 3,21 75.590.248,47 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,00 -0,85 15.343.603,75 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,15 1,66 7.596.929,95 10:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,60 1,35 6.747.413,76 10:27
HUBVC HUB GIRISIM 3,76 -0,53 1.579.784,98 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,04 1,33 4.839.983,27 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,17 0,98 5.132.566,75 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,21 1,00 11.521.560,57 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,36 1,82 67.669.296,25 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,20 0,48 895.818,88 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,15 -0,11 139.566.853,00 10:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,25 -2,23 10.095.821,60 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 1,92 543.128,98 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 752.680,20 10:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,94 1,57 7.074.701,14 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 1,55 2.500.154,68 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 0,60 655.259,96 10:27
IMASM IMAS MAKINA 3,72 1,92 19.823.248,12 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,91 2,41 12.363.572,11 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,17 0,96 10.954.269,18 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 382,75 1,06 1.929.116,00 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,50 1,43 338.332,50 09:55
INTEM INTEMA 299,50 4,36 54.105.963,50 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 1,96 6.514.332,72 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 463,25 1,81 17.398.967,25 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,50 2,05 189.304,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.402,50 4,73 420.402,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,06 3,40 1.658.493.615,77 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,28 1,34 18.900.666,58 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,64 2,34 4.503.267,13 10:28
ISGSY IS GIRISIM 123,80 5,00 120.607.358,90 10:28
ISGYO IS GMYO 20,10 1,01 3.253.695,78 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 17,31 2,00 230.209.919,02 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,72 1,80 139.140.869,94 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,80 1.246.009,50 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,25 1.580.751,03 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,47 0,64 13.731.631,70 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 51,60 -0,39 40.349.129,50 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,70 -1,51 6.422.219,15 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,40 1,59 14.759.330,27 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,84 1,45 6.082.934,18 10:28
KAPLM KAPLAMIN 458,50 1,55 9.806.297,50 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 1,88 11.403.308,41 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 1,17 23.563.150,39 10:28
KARTN KARTONSAN 62,85 1,21 2.229.986,15 10:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 1,12 37.306.386,09 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,38 1,15 8.725.200,48 10:28
KBORU KUZEY BORU 18,37 0,00 43.383.518,11 10:28
KCAER KOCAER CELIK 11,14 1,74 25.388.596,30 10:28
KCHOL KOC HOLDING 198,60 1,95 1.123.678.433,50 10:28
KENT KENT GIDA 409,25 1,43 144.056,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,54 9,93 1.438.771,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,27 1,60 4.862.683,94 10:28
KGYO KORAY GMYO 7,78 -0,26 9.278.049,82 10:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,19 2,48 5.201.339,22 10:27
KLGYO KILER GMYO 5,10 2,41 11.584.493,45 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,32 2,25 14.086.798,32 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,84 0,61 5.511.415,66 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 1,01 394.490,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 132,30 2,24 570.547.917,60 10:28
KLSER KALESERAMIK 25,70 1,26 4.221.888,70 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,00 0,45 6.016.670,82 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,40 0,70 14.602.181,25 10:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,32 -1,81 50.849.479,71 10:21
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 1,23 2.275.700,82 10:28
KOCMT KOC METALURJI 2,47 1,65 3.487.884,94 10:27
KONKA KONYA KAGIT 16,30 0,00 6.064.083,37 10:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,78 1,86 36.089.599,12 10:28
KONYA KONYA CIMENTO 3.845,00 1,12 6.435.252,50 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,52 0,91 3.579.654,46 10:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,55 1,07 7.133.740,85 10:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,54 1,32 9.743.730,34 10:28
KRDMA KARDEMIR (A) 29,90 0,40 61.117.961,36 10:28
KRDMB KARDEMIR (B) 59,85 3,01 128.418.795,60 10:28
KRDMD KARDEMIR (D) 31,48 1,88 185.906.031,54 10:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 1,12 1.873.408,12 10:28
