İstanbul
Az bulutlu
weather
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,3700 %0.38
45,6193 %0.72
53,5748 %0.68

YKBNK YAPI VE KREDI BANK.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
27,88
DEĞİŞİM
1,38%
HACİM(TL)
7.122.785.209,76
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,80 7,84 500.040.102,97 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,32 2,09 45.064.000,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,80 0,40 13.483.803,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,10 0,41 81.618.548,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 7,34 9,88 161.455.917,46 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,76 1,28 40.794.003,06 18:10
AEFES ANADOLU EFES 140,50 1,44 680.818.346,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,31 0,49 35.465.446,57 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,50 3,06 105.670.586,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,40 0,97 145.557.997,55 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,08 0,28 60.641.927,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,28 -0,63 2.698.364,18 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,52 -1,92 103.966.387,92 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,90 0,67 39.401.300,32 18:10
AKBNK AKBANK 59,90 0,67 4.957.661.597,80 18:10
AKCNS AKCANSA 136,50 -1,59 69.270.830,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,29 0,18 153.027.682,13 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 3,00 82.272.182,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,54 -5,84 1.750.189.190,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,19 1,25 54.408.792,24 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,71 1,60 34.454.596,54 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,60 -1,05 3.000.793,10 18:10
AKSA AKSA 9,20 1,66 74.769.591,82 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,54 -1,35 152.768.504,84 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,32 0,00 21.869.001,15 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,77 -1,07 3.323.802,35 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 1,05 10.144.684,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,80 -1,46 482.123.174,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,94 -0,14 155.610.846,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 841,00 -1,29 24.272.396,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,50 0,49 33.752.071,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,12 -0,92 73.993.669,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,33 1,10 21.470.788,52 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 1,82 22.331.317,03 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,42 4,19 18.780.645,81 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,20 -0,96 42.089.375,72 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,19 -1,11 2.022.285.029,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,30 2,07 886.287.672,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,80 1,84 91.711.455,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,18 -0,43 10.041.005,90 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 0,70 23.419.496,99 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,55 3,76 100.206.699,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,30 3,42 208.003.766,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,12 3,24 48.006.599,00 18:10
ARCLK ARCELIK 112,30 3,03 260.020.379,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,90 -0,54 48.054.716,84 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,34 2,15 79.578.916,66 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,62 -0,63 35.308.562,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,75 3,67 28.336.845,35 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,70 1,09 46.502.527,64 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,30 0,70 23.184.047,38 18:10
ASELS ASELSAN 138,90 -1,84 4.680.120.811,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,67 2,60 49.371.907,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,35 -1,14 832.441.721,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,70 -0,28 27.705.604,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,81 -0,28 2.528.865,91 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,88 0,10 10.571.016,46 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,30 0,06 32.054.973,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,60 0,20 504.527,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 0,82 2.949.450,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 2,94 3.222.898,25 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 -3,08 3.655.813,65 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,80 2,05 159.032.598,64 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 1,93 14.596.480,54 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 0,70 93.972.622,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,42 3,37 3.814.155,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,50 1,40 10.820.533,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,15 4,45 61.205.475,38 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,70 1,72 6.718.050,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,80 7,29 3.162.352,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,70 81.657.983,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,70 0,88 25.624.778,98 18:10
BAGFS BAGFAS 25,66 0,23 34.998.485,26 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,68 1,61 23.249.778,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,30 -0,41 13.548.038,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,68 -0,04 2.846.826,48 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,74 3,79 395.736.571,98 18:10
BANVT BANVIT 191,80 1,75 55.872.811,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,76 0,48 14.273.014,41 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,74 2,10 1.789.014,65 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,00 -1,68 25.856.187,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,34 4,20 423.692.813,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,55 5,04 65.743.751,49 18:10
BERA BERA HOLDING 14,00 0,94 48.546.866,91 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,69 1,26 20.032.998,59 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,16 1,97 40.562.296,62 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,50 0,70 45.037.621,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,80 -2,70 120.107.396,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,90 8,19 173.190.541,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,79 -9,99 1.011.509.080,99 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,50 0,30 2.345.681.907,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 241,20 0,92 237.562.180,35 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 190,00 -0,26 461.201.963,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,30 1,14 73.836.753,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,44 2,43 6.425.895,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 3,83 181.269.450,11 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,92 0,00 14.533.685,99 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,49 2,46 5.624.640,13 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,32 1,07 161.359.751,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 0,64 41.113.233,61 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,44 -0,29 88.530.946,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,45 -7,56 233.606.804,35 18:10
BORSK BOR SEKER 20,18 1,15 19.057.951,48 18:10
BOSSA BOSSA 5,84 0,34 21.071.380,45 18:10
BRISA BRISA 71,25 1,28 9.546.483,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,34 0,69 3.464.106,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,94 1,17 1.713.370,00 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,60 9,94 60.253.938,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,89 -1,00 41.120.608,97 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 1,92 435.073,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 316,25 0,00 121.033.374,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.754,00 0,23 50.616.741,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,92 1,86 104.032.196,17 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,03 -0,79 484.598.247,03 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 1,04 18.610.568,74 18:10
BULGS BULLS GSYO 26,30 3,87 410.157.199,10 18:10
BURCE BURCELIK 15,51 1,77 53.301.690,77 18:10
BURVA BURCELIK VANA 100,70 1,77 3.283.798,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,40 2,19 59.317.255,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,18 0,84 11.656.775,91 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 193.472.574,63 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,80 6,67 4.456.960,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 2,90 24.303.825,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,50 -0,33 181.786.768,12 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,25 0,05 6.610.561,41 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,13 1,90 426.378.428,70 18:10
CEMTS CEMTAS 10,70 0,38 69.292.344,68 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,66 -3,62 62.968.201,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,34 2,53 23.770.084,08 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,56 1,45 73.878.999,14 18:10
CIMSA CIMSA 46,22 0,48 463.556.050,56 18:10
CLEBI CELEBI 1.710,00 -0,35 84.882.765,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.920,00 -0,26 38.405.877,00 18:10
CMENT CIMENTAS 314,75 3,88 2.398.362,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 0,00 22.154.664,95 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,90 -0,76 4.156.031,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,09 -1,07 24.242.180,18 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,95 0,73 11.213.965,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,61 4,31 25.336.640,81 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,57 0,26 238.757.699,66 18:10
CWENE CW ENERJI 14,11 -0,49 64.830.237,08 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,05 4,45 38.507.510,65 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,92 6,49 63.615.588,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,20 5,99 248.753.679,28 18:10
DARDL DARDANEL 1,65 1,85 46.100.871,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,80 -1,42 210.123.187,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,09 1,95 76.202.058,53 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 36,28 3,24 2.855.881.771,52 18:10
DERIM DERIMOD 36,42 3,23 25.001.110,28 18:10
DESA DESA DERI 9,68 2,00 12.976.448,29 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,74 1,64 11.119.902,54 18:10
DEVA DEVA HOLDING 54,00 1,03 16.841.419,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,05 2,64 12.902.183,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 -3,16 3.330.931,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,35 -3,93 42.134.784,44 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,50 0,59 2.190.431,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,31 9,97 40.644.335,88 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,60 -1,41 103.298.164,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,70 0,00 7.121.728,25 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,20 -0,75 30.641.899,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,50 -1,88 364.401.456,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 310,00 -1,67 76.654.653,50 18:10
DOCO DO-CO 7.897,50 1,38 79.733.282,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,00 7,14 77.314.795,86 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,07 9,85 7.393.070,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,64 0,00 134.915.461,21 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,80 4,61 18.603.704,24 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 307,00 6,32 414.624.028,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,18 0,95 7.969.306,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,95 -0,71 37.056.387,63 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,51 1,21 30.994.613,97 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,83 1,75 24.144.013,22 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,02 -1,82 16.642.557,54 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,90 0,23 57.838.308,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,00 0,00 27.351.876,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,13 0,73 29.308.552,31 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,78 0,70 181.461.025,32 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,60 0,18 112.371.578,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.847,50 -0,03 76.628.015,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,70 2,36 81.780.734,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,27 0,48 23.792.618,55 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,35 3,28 72.777.071,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,01 0,05 14.911.976,47 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 1,02 7.253.088,22 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,24 3,11 3.217.621.785,54 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,05 1,57 708.691,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,62 1,43 43.112.119,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 0,95 11.698.393,13 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,22 0,24 33.454.140,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 9,57 713.866.273,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 216,70 4,48 5.662.145,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,44 -1,13 128.136.248,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,10 0,16 383.960.051,21 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,65 -0,27 210.257.129,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,30 -0,40 617.114.832,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,16 3,90 39.158.670,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,99 3,21 109.708.765,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,88 2,09 14.039.752,53 18:10
ERBOS ERBOSAN 143,10 -0,56 6.121.196,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,85 0,83 19.261.613,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,90 4,44 8.643.568.432,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,25 3,88 5.500.282,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,90 0,14 55.346.971,55 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,85 4,01 265.964.889,68 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,00 -3,14 128.937.184,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,77 0,23 92.590.379,47 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,95 -0,36 3.733.522,91 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,99 1,63 14.851.313,79 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,47 1,65 2.535.914,31 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,94 -0,56 109.649.275,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 0,69 514.888.746,30 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 1,50 1.889.042,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 1,36 8.381.861,88 18:10
FADE FADE GIDA 12,63 1,20 7.629.535,51 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,10 0,59 386.214.513,35 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 8,52 21.197.051,98 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,75 0,45 16.716.408,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,86 5,16 128.753.674,09 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,66 -1,61 141.263.282,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,25 -0,36 33.394.456,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,17 -0,32 13.037.602,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,20 0,54 676.446.728,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,90 0,11 110.952.073,34 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,40 0,17 3.892.995.287,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 0,00 44.228.677,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,32 10,00 102.189.501,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,34 0,49 9.787.398,24 18:10
GENIL GEN ILAC 150,00 8,85 414.266.641,70 18:10
GENTS GENTAS 23,44 6,55 99.383.265,18 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,03 4,70 228.029.088,49 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,22 1,31 97.494.745,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 103,00 0,49 396.850.283,35 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,25 2,60 3.084.694,17 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,80 1,94 34.364.038,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,80 -0,15 235.727.310,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,68 3,08 148.660.297,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,64 3,10 165.201.915,79 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,15 0,00 22.932.563,11 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 2,12 61.148.391,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,25 0,54 40.616.666,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,87 0,95 21.142.799,43 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,80 1,82 44.343.470,66 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,24 -0,60 1.627.647,41 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 246,00 0,61 228.081.200,45 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,00 -0,14 277.509.169,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,09 0,00 20.611.416,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,63 1,11 35.602.177,76 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -0,60 184.168.600,61 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,60 0,31 1.683.034.641,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,00 0,43 57.978.255,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,48 1,44 57.811.775,82 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 210,50 5,04 140.165.667,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,18 0,60 729.666.492,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,16 -0,44 32.385.582,34 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,68 -0,38 39.084.504,86 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 2,36 84.333.510,55 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 2,66 61.554.308,97 18:10
HEKTS HEKTAS 2,99 0,34 178.970.548,70 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,20 2,10 17.710.559,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,72 3,03 100.793.238,13 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,10 0,67 40.124.096,62 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,80 -3,65 188.671.271,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,36 3,68 15.895.611,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 3,73 5.613.504,87 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 0,60 46.062.657,47 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 -0,48 25.201.422,54 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,58 -2,61 63.841.049,76 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,66 9,92 69.098.704,89 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -0,38 3.742.607,54 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,15 3,59 214.863.776,41 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,00 9,93 170.499.086,56 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 1,53 3.857.612,48 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 2,29 45.292.707,33 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 1,96 220.258.407,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 5,59 110.132.804,48 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 1,00 99.601.846,96 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,90 1,40 107.185.886,29 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,28 0,64 23.744.723,81 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,75 10,00 103.199.463,65 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 352,00 -1,05 15.474.483,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 360,00 -0,48 4.366.033,50 18:10
INTEM INTEMA 178,30 -0,72 10.283.422,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,70 10,00 128.234.406,97 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 227,70 1,20 8.206.742,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,20 -2,84 227.855.171,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 1,27 2.130.951,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.997,50 -0,79 3.474.042,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,53 1,59 4.597.212.185,72 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,32 2,26 132.154.143,86 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,19 0,74 60.912.669,18 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,56 0,90 40.242.583,34 18:10
ISGYO IS GMYO 15,52 1,44 59.882.321,79 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 30,70 6,60 73.228.313,04 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,60 6,65 524.900.828,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,19 0,70 3.879.325,08 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 1,70 22.994.599,93 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,19 -0,32 157.187.135,26 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 120,00 0,84 61.773.007,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,78 1,62 3.273.213,88 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 2,79 20.787.961,92 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,06 1,52 42.454.114,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 224,00 2,28 21.794.834,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,93 -0,75 30.504.975,84 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,41 0,00 78.278.217,57 18:10
KARTN KARTONSAN 80,30 0,88 21.444.116,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,72 2,38 211.396.190,93 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 0,33 46.786.057,78 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,12 2,62 176.702.910,53 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,00 -0,91 137.642.606,88 18:10
KCHOL KOC HOLDING 146,60 0,83 3.778.914.543,40 18:10
KENT KENT GIDA 697,50 1,09 2.354.994,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,82 -0,55 1.105.920,26 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 2,28 63.811.190,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,33 -2,06 18.274.583,50 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,54 -2,20 25.448.146,96 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,24 1,35 102.586.251,73 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,70 0,14 40.748.297,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 3,60 25.589.512,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,41 0,94 2.472.234,90 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,50 0,30 445.032.092,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,84 -0,57 47.687.515,38 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 0,00 6.501.157,10 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 2,61 185.147.799,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,00 2,12 15.931.501,41 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,89 10,00 58.331.181,35 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,39 2,48 35.357.026,33 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,20 2,42 10.315.202,36 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,64 0,80 237.129.610,88 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.000,00 0,00 45.546.115,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,79 0,84 35.049.906,66 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,15 0,65 19.521.297,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,97 -0,57 41.689.955,96 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,65 -2,39 347.784.093,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,76 -1,82 870.702.392,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 51,20 3,23 241.272.055,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 3,70 19.918.339,78 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,14 1,56 1.424.310.071,22 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,80 -1,23 148.285.477,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,74 1,84 33.175.831,66 18:10
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,74 2,12 11.113.585,51 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 -0,15 5.570.784,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,07 0,83 28.367.662,01 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,96 2,57 7.773.029,98 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 0,52 9.800.320,04 18:10
